Le tournoi se déroule sur la carte ferme un 1vs1 avec magie a la manche 20 .
Pour Gagner une partie il faut finir la manche.
-Vous avez pas le droit de faire de boites.
-Vous avez pas le droit de camper plus de 15 secondes dans la même zone.
-Vous avez pas le droit de bloquer mastodonte en début de manche ou manche redémarrée
-Tous les matchs se joueront en 3 parties gagnantes. Pour la connexion, chacune des équipes aura une fois la connexion à tour de rôle. En cas d'égalité, ce sera l'équipe qui finira le plus rapidement ses parties qui obtiendra la connexion.
-Si un joueur expire après qu'un premier joueur ai prit une blessure, la partie doit continuer.
-Tous les groupes doivent être fermés, si quelqu'un rejoint la partie, elle doit être redémarré.
___________________________________________________________________________
The tournament takes place on the map Farm 1vs1 with magic round 20.
To win a game, we must finish the round.
-You have no right to use boxes.
-You have no right to camp more than 15 seconds in the same area.
-You have no right to block Juggernog at begining of the game of of a round restarted.
-All matches will be played in three winning game. For the connection, the players will host a game the one after the other. In case of a tie, the player that will win its games the most quickly will have the connection of the 5th last game.
-If a player times out after one down, the game must continue, otherwise, the game can be restarted.
-All groups/lobby must be closed. If someone joins the game, it must be restarted.
REGISTRATION June 1st / July 4th (UTC) |
|
|
POOLS MATCHES July 4th / July 13th (UTC) |
POOL 01 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | DtC_INfeCTed7 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2 | darkmachine9_UHC | 2 | 1 | 7 | 3 |
3 | DarkBoy_UHC | 1 | 2 | 5 | 8 |
4 | SPy_Tiaguix | 0 | 3 | 2 | 9 |
POOL 02 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | SPy_juli0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | SPy_Dani | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | DtC_Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DtC_Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 03 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | iNFiNiT-BRENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DtC_Bruna7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SPy_Maxi | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SPy_joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 04 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | SPy_APGK | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | SPy_Emi | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | DtC_synyster | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DtC_Walace | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 05 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | SPy_juan | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | SPy_marcos | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | DtC_Gab | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DtC_KGteteuzuca | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 06 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | QOADRICORN_JIZZZ | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 | DtC_BoO-bieSS_S2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BumperBumpereeno | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | TheLordSeraphin | 0 | 1 | 0 | 3 |
POOL 07 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | SPT23 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | JMARLEY_CRONIK | 1 | 1 | 5 | 5 |
3 | Semsur-02 | 0 | 2 | 3 | ? |
4 | inmate_Danger | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 08 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | PaRaDiz_Peluxe | 2 | 0 | 6 | 2 |
2 | xFurkanKilleR | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | Syli11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TaKeoZombie_ | 0 | 2 | 0 | 6 |
POOL 09 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | PaRaDiz_CrisTaux | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | EktixLP | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Manouchkov71 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | kluzifer | 0 | 1 | 1 | 3 |
POOL 10 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | Dennis_DAS_Beast | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | xDavid1998xX | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NapoCLF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HunterZ_ESQUIVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 11 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | Doudal62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Le_joker_94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BrS_eSp | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calavera_Iker | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 12 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | Scouty_62 | 2 | 1 | 6 | 4 |
2 | W_O_L_F_1985 | 2 | 1 | 6 | 3 |
3 | Hu59-LER-uk | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | kCobaiN-- | 0 | 1 | 0 | 3 |
POOL 13 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | DalToN_RaGeuX | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | Notivo | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Motripplewopper | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | imjustplow | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 14 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | unaaal | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | Grief_king_uk | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | atomac6 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | PuxiWeed | 0 | 0 | 0 | 0 |
POOL 15 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | xXtoleXx | 2 | 1 | 8 | 5 |
2 | KB_Navarro | 2 | 1 | 8 | 7 |
3 | Danakillman | 1 | 2 | 3 | 8 |
4 | Hergi | 1 | 2 | 5 | 6 |
POOL 16 | |||||
# | PLAYERS | M.W. | M.L. | G.W. | G.L. |
1 | joel_2607 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2 | Priceless_Legacy | 2 | 1 | 7 | 6 |
3 | Vozox | 1 | 2 | 6 | 6 |
4 | Bustacall | 0 | 3 | 2 | 9 |
FINAL BRACKET July 14th / July 30th (UTC) |
Last edited by SuShi_-_Son on Tue 3 Jun - 21:01; edited 1 time in total